| 活動 |  |  | 
 
  |   | 会社案内 | 
 
  | パチンコ大学 | 
 
  | スポGOMI | 
 
  | 山水カップ(少年野球) | 
 
  | 活動報告 | 
 
  | 冷食事業部 | 
 
  |  | 社会貢献活動2022.9 | 
 
  | 2022.9.5 | 開催日時:2022年9月1日 10:00〜11:30 |  | 
 
  |  | パチンコ大学A館チームvsパチンコ大学B館チームでゴミの総重量で競い合いました。 | 
 
  |  | 弊社、専務もA館チームに加わり、誰よりも一生懸命ゴミを拾う姿は格好良かったと思いました^^ | 
 
  |  | ゴミの種類や、量については、スポGOMI大会のルールに則って計測しました。 |  | 
 
  |  | 結果は・・・B館チームの圧勝!で終了しています。 |  | 
 
  |  | A館:重量3.3kg → 375ポイント(スポGOMIルール) |  | 
 
  |  | B館:重量10.8kg → 965ポイント(スポGOMIルール) |  | 
 
  |  | 合計:14.1kgのゴミを拾うことができました! |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | トトロの森保全活動2020.11 | 
 
  | 2020.11.17 | 毎年恒例となりました「トトロの森保全活動」に参加してきました。 |  | 
 
  |  | 今回は15名ほどでの活動となりました。 |  | 
 
  |  | 我々は主に力仕事を担当し、木の伐採や運搬を行いました。 |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | トトロの森保全活動2015.4 | 
 
  | 2015.4.2 | 4月1日(水)トトロの森保全活動を行いました。 |  | 
 
  |  | 少々、天候がおもわしくなく、小雨まじりの作業でしたが、 |  | 
 
  |  | 元気いっぱい作業して参りました。 |  | 
 
  |  | 今回の我々のミッションは、川の水が土砂を崩し、 |  | 
 
  |  | 木々が倒れないように堰き止めを制作するというものです。 |  | 
 
  |  | これが、簡単に思えて、以外に重労働でして、川の水との戦いとなりました。 |  | 
 
  |  | ゆるい流れでも、疲れた体には、重くのしかかり、足がどんどん重くなってゆきました。 | 
 
  |  | 更に、長靴の中に水が入りなんとも、気持ちの悪い感覚を持ちながらの作業でした。 |  | 
 
  |  | 今回行った作業は、バーブ工という有名な手法とのことです。 |  | 
 
  |  | 森の木々も育っており、今年も一輪草と二輪草が顔を出しておりました。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 森は生きています。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | トトロの森保全活動2014.11 | 
 
  | 2014.11.11 | 11月11日(火)トトロの森保全活動を行いました。 |  | 
 
  |  | 今回、弊社からは、5名参加となりました。 |  | 
 
  |  | 少々肌寒い陽気での活動となりましたが、回を重ねるうちに、様変わりしてゆく、森を見るたびに、やりがいを覚える活動です。 |  | 
 
  |  | 毎回、参加されている諸先輩方の指導を受け、力仕事は、我々の担当と言うことで、大きな木を異動させたり、階段を補強したりと、毎回楽しくやっております。 |  | 
 
  |  | しかし、今回は、力仕事ではなく、主に除草作業をメインに行いました。生い茂った笹を大量に伐採し、元来の森の住人である草花の成長を手助けしました。 |  | 
 
  |  | 少しづつではありますが、森の成長を見ることが出来て、すがすがしい気持ちになれる活動です。 |  | 
 
  |  | 次回は、年明けを予定しております。 |  | 
 
  |  | 寒さ対策をバッチリ行って参加したいと思います。 |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | トトロの森保全活動2011.5 | 
 
  | 2011.5.20 | 5月13日にトトロの森保全活動に参加してきました。 |  | 
 
  |  | 今回、弊社からは、7名参加となりました。 |  | 
 
  |  | アルバイトの女性スタッフも率先して参加してくれましたので、 |  | 
 
  |  | この活動が社内でのムーブメントになるつつあると実感しました。 |  | 
 
  |  | さて、作業の方ですが、 |  | 
 
  |  | 午前中は雲行きがあやしく雨になるのでは? |  | 
 
  |  | と、心配しましたが、お昼に近づくにつれ天候が回復し |  | 
 
  |  | 雨に降られず作業を終える事ができました! |  | 
 
  |  | 作業が終わった頃には、 |  | 
 
  |  | ちょうどお昼時で日差しもカンカン照りになってたので、 |  | 
 
  |  | そうなる前に終わって良かったです♪ |  | 
 
  |  | これも、参加者全員が、心ひとつに頑張った結果ではないかと |  | 
 
  |  | しみじみ皆さんの頑張りを誇りに思うのです。 |  | 
 
  |  | ≪やるなっ日本! やるぜっ東村山!≫ って感じです。 |  | 
 
  |  | 今日の活動は除草作業がメインとなりました! |  | 
 
  |  | その他の参加者の方々のお話によれば、 |  | 
 
  |  | この山にはとても貴重な草木があるらしく |  | 
 
  |  | 切って良い草花、残さないといけない草花など、 |  | 
 
  |  | 形がどれも似ているので、判別するのが難しいんですΣ(´д`;*) |  | 
 
  |  | 次回は7月に予定という事で、熱中症に気をつけて |  | 
 
  |  | 冷感グッズを持って行ってこようと思います( ´∀`)/~~ |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | トトロの森保全活動2011.3 | 
 
  | 2011.3.11 | 3月11日、トトロの森の保全活動に参加してきました。 |  | 
 
  |  | 弊社からは、3名参加させていただきました。 |  | 
 
  |  | 今回の保全活動は雑草の刈り取りがメインとなっています。 |  | 
 
  |  | 前回刈り取ったバラ科の草木も除去した事により |  | 
 
  |  | また手が傷だらけになりました。 汗 |  | 
 
  |  | しかし、作業をしている途中で、 |  | 
 
  |  | 我々の悲痛の叫びを聞きつけた他の参加者の方から |  | 
 
  |  | ゴムが表面についているトゲの刺さらない手袋を貸していただいたので、 |  | 
 
  |  | 痛さから解放されました。 |  | 
 
  |  | 次回までに上司にお願いして山水でも購入してもらいます(  ̄ー ̄) |  | 
 
  |  | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |  | 
 
  |  | 草木を刈っていると色々なものが目に留まります! |  | 
 
  |  | カマキリの卵やミノムシ!(下記の写真参照!) |  | 
 
  |  | 小学生以来、目にしていなかったので、とても懐かしかったです! |  | 
 
  |  | 毎回、参加させて頂いている保全活動では、 |  | 
 
  |  | いつも、懐かしい経験をさせてもらっています。 |  | 
 
  |  | また、このトトロの森には、とても珍しい花木も多いらしく、 |  | 
 
  |  | ホントに素敵な場所なんだなぁと思います。 |  | 
 
  |  | 次回の保全活動は5月13日です。 |  | 
 
  |  | GW明けに、、また気持ち良い作業に参加させて頂きます。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | トトロの森保全活動2011.1 | 
 
  | 2011.1.21 | 今日は日中、日も暖かく快適に作業が出来ました! |  | 
 
  |  | 今日の作業内容は、ズバリ!【植樹】です。 |  | 
 
  |  | 淵の森で育った苗を根っこから掘り起こし、柳瀬川を渡った先に |  | 
 
  |  | 植樹してきました! |  | 
 
  |  | 無事に根付いてくれるといいのですが・・・( >Д<;) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 余った時間を使って植樹した場所に生い茂っているバラの茎を |  | 
 
  |  | 観察しやすいようにと、さっぱりキレイにしてきました! |  | 
 
  |  | バラの棘が痛くって痛くって …(ノД`) |  | 
 
  |  | 軍手をしてても手が傷だらけになりました。 |  | 
 
  |  | 次回の活動は3月に行う事も決まったので |  | 
 
  |  | 今日行った作業でどんな森になっていくのか楽しみです! |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Copyright © 2009-2023 Sansui Co.,Ltd. All
  Rights Reserved. | 
 
 
  |  |  |  |